
menu
咨詢電話:400-600-0877
60秒人工響應(yīng)
30分鐘給予技術(shù)答復(fù)
24小時(shí)免費(fèi)定制方案
濰坊云海機(jī)械設(shè)備有限公司始建于2009年,主要產(chǎn)品工業(yè)自動(dòng)化配料系統(tǒng)、電磁永磁除鐵器、永磁磁選機(jī)、電磁振動(dòng)給料機(jī)、皮帶螺旋輸送機(jī)、電磁滾筒、破碎機(jī)、包裝機(jī) 、除塵器等系列產(chǎn)品。擁有設(shè)備齊全的實(shí)驗(yàn)室和化驗(yàn)室,聘請(qǐng)行業(yè)專家主持試驗(yàn)和化驗(yàn)工作,提供技術(shù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和研發(fā)依據(jù),為各行業(yè)提供成功有效的除鐵解決方案。
云海機(jī)械成立
磁電實(shí)力廠家
發(fā)明專利
產(chǎn)品覆蓋
RCT永磁滾筒
產(chǎn)品介紹
RCT系列永磁滾筒是一種從干性粉料中連續(xù)自動(dòng)除鐵的磁選設(shè)備,其內(nèi)部采用獨(dú)特的磁路設(shè)計(jì),由高性能永磁鐵釹鐵硼材料作為磁源,磁場(chǎng)強(qiáng)、吸力大、除鐵率高,具有免維護(hù)、節(jié)約能源、使用安全可靠等特點(diǎn),可調(diào)整控制進(jìn)料量,適用于不同顆粒的要求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵礦選礦、磨料磨具、耐火材料、非金屬選礦、碳黑、糧食、飼料、化工原料等行業(yè)。

技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)/項(xiàng)目/型號(hào) | 筒表磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 皮帶速度≤m/s | 物料厚度≤mm | 重量kg | 外形尺寸mm | ||||||||
| A | B | φD | L | L1 | K | φd | h | b | |||||
| RCT-32/40 | 1500 | 4.5 | 40 | 150 | 728 | 400 | 320 | 500 | 962 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
| RCT-32/50 | 1500 | 60 | 198 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
| RCT-40/50 | 1550 | 80 | 250 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-50/50 | 1600 | 100 | 370 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-32/65 | 1500 | 70 | 205 | 910 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
| RCT-40/65 | 1550 | 100 | 405 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
| RCT-50/65 | 1600 | 130 | 580 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-63/65 | 1650 | 130 | 800 | 1000 | 650 | 630 | 750 | 1310 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-50/80 | 1550 | 100 | 780 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-65/80 | 1650 | 130 | 1100 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-80/80 | 1800 | 150 | 1550 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
| RCT-63/100 | 1700 | 130 | 1800 | 1500 | 1000 | 630 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
| RCT-80/100 | 1700 | 170 | 2600 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | |
| RCT-100/100 | 1800 | 200 | 3050 | 1500 | 1000 | 1000 | 1150 | 2005 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
| RCT-63/120 | 1800 | 130 | 2400 | 1750 | 1200 | 630 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-80/120 | 1800 | 170 | 3500 | 1750 | 1200 | 800 | 1400 | 2173 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-100/120 | 1800 | 200 | 4400 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
| RCT-100/140 | 1800 | 230 | 5900 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2445 | 275 | 150 | 157 | 40 | |
| RCT-125/160 | 1800 | 260 | 7800 | 2150 | 1600 | 1250 | 1800 | 2600 | 255 | 150 | 159 | 40 | |
產(chǎn)品圖片




現(xiàn)場(chǎng)安裝




德譽(yù)云海 磁聚九州