
menu
咨詢電話:400-600-0877
60秒人工響應(yīng)
30分鐘給予技術(shù)答復(fù)
24小時免費(fèi)定制方案
濰坊云海機(jī)械設(shè)備有限公司始建于2009年,主要產(chǎn)品工業(yè)自動化配料系統(tǒng)、電磁永磁除鐵器、永磁磁選機(jī)、電磁振動給料機(jī)、皮帶螺旋輸送機(jī)、電磁滾筒、破碎機(jī)、包裝機(jī) 、除塵器等系列產(chǎn)品。擁有設(shè)備齊全的實驗室和化驗室,聘請行業(yè)專家主持試驗和化驗工作,提供技術(shù)試驗數(shù)據(jù)和研發(fā)依據(jù),為各行業(yè)提供成功有效的除鐵解決方案。
云海機(jī)械成立
磁電實力廠家
發(fā)明專利
產(chǎn)品覆蓋
CTZ半磁滾筒
產(chǎn)品介紹
CTZ系列永磁半磁滾筒,多用于對粉狀、顆粒、小塊狀物料的凈化處理,對防止破碎機(jī)、研磨機(jī)、壓榨機(jī)的破壞和磨損起著可靠的保護(hù)作用,安裝方便、吸力強(qiáng)、無耗能、連續(xù)工作、操作簡單,能滿足廣大用戶對高磁場、大深度除鐵的使用要求。

工作原理
1.物料被傳送到半磁滾筒的進(jìn)料口,并均勻分布在滾筒表面。
2.在滾筒的運(yùn)動過程中,磁滾筒將會產(chǎn)生一個強(qiáng)大的磁場,這個磁場可以吸附住具有一定磁性的物料。
3.在磁滾筒內(nèi)部,磁性物料會受到磁力的吸引,沿著滾筒的運(yùn)動方向被吸附到滾筒表面。
4.非磁性物料則不受磁力的作用,沿著滾筒的運(yùn)動方向被滾筒表面卸載并排出。
5.當(dāng)滾筒運(yùn)動到傳送位置時,磁性物料會被傳送到排料口進(jìn)行收集。
6.排出的磁性物料可以通過半磁滾筒的磁場強(qiáng)度和滾筒的調(diào)節(jié)來控制。
技術(shù)參數(shù)
| 項目/參數(shù)/型號 | 筒徑mm | 適應(yīng)帶寬 mm | 筒長mm | 筒表磁感應(yīng)強(qiáng)度≈Gs | 筒體轉(zhuǎn)速r/min | 粉狀物料除鐵粉≈T/h | 塊狀物料除鐵雜質(zhì)≈T/h | 重量kg | 外型尺寸mm | |||||
| A | L1 | K | φd | h | b | |||||||||
| CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 0.8 | 10 | 120 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 |
| CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 3000 | 1 | 15 | 150 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
| CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 1115 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3000 | 3.5 | 30 | 360 | |||||||
| CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 3000 | 2 | 20 | 210 | 1000 | 1350 | 135 | ||||
| CTZ-40/65 | 400 | 650 | 750 | 3000 | 2.8 | 30 | 350 | 1000 | 1350 | 135 | ||||
| CTZ-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 4.5 | 40 | 420 | 60 | 64 | 18 | |||||
| CTZ-63/65 | 630 | 650 | 3000 | 7 | 45 | 830 | 90 | 97 | 24 | |||||
| CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 3000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| CTZ-50/80 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 65 | 600 | ||||||||
| CTZ-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1730 | |||||||
| CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 | 1180 | 90 | 97 | 24 | |||||
| CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 | 1300 | |||||||
| CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 15 | 140 | 1800 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
| CTZ-100/120 | 1000 | 1200 | 1400 | 4000 | 20 | 180 | 3100 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
| CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 4000 | 30 | 250 | 4800 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 | |
產(chǎn)品圖片




現(xiàn)場安裝




德譽(yù)云海 磁聚九州